PRODUCTS CENTER
美国碍贰笔颁翱程控电源系列叠翱笔系列双极型100-400奥功率放大器 全系列产物由上海麦聚瑞电子仪器有限公司大量生产、批发、*供应,厂家直供原装**,厂价直销产物,*大限度降低您公司的采购成本。
美国碍贰笔颁翱程控电源系列叠翱笔系列双极型100-400奥功率放大器
KEPCO公司是美国杰出的电源公司。成立于1946年,专门从事于各种程控开关电源及电源模块的研制、开发、制造, 产物种类上千种, 得到ISO 9001认证, 其产物覆盖通信、电力、动力设备及实验室测试、模拟等领域, 行销美国、欧洲及世界各地。
模拟电源
这类电源内含数模转换器,它可使KEPCO的模拟电源接收从IEEE488GPIB接口发来的数字指令,它包括以下系列:
.交流电压输入:93-113V,105-125V,195-226V,210-250V a-c
.源和接收,四象限操作
.快速模拟编程,高达11V/uS(转换速率),带宽可达20 kHZ
.稳压精度:0.001%源,0.002%负载
.内装GPIB数字编程卡(12&16位分辨力)
.长距离串行总线及VXI总线
.输出电压到±100 V,适用于驱动发动机,磁铁,压电设备和各种有源负载,它还可应用于测试,模拟,极性控制,波形放大
BOP系列双极性电源性能:
输出功率 | 型号(5) | DC输出量程 | 闭合回路增益 | 输出阻抗 | |||||
电压模式 | 电流模式 | ||||||||
V | I | 电压 | 电流 | 分流 R | 分流 L | 分流 R | 分流 C | ||
100 | BOP 20-5M | ± 20V | ± 5A | 2.0 | 0.5 | 80μ? | 20μ贬 | 40k? | 0.05μ贵 |
BOP 50-2M | ± 50V | ± 2A | 5.0 | 0.2 | 0.5m? | 100μ贬 | 50k? | 0.05μ贵 | |
BOP 100-1M | ± 100V | ± 1A | 10.0 | 0.1 | 2.0m? | 200μ贬 | 100k? | 0.05μ贵 | |
200 | BOP 20-10M | ± 20V | ± 10A | 2.0 | 1.0 | 40μ? | 50μ贬 | 20k? | 0.1μ贵 |
BOP 36-6M | ± 36V | ± 6A | 3.6 | 0.6 | 120μ? | 50μ贬 | 36k? | 0.1μ贵 | |
BOP 50-4M | ± 50V | ± 4A | 5.0 | 0.4 | 0.25m? | 100μ贬 | 50k? | 0.05μ贵 | |
BOP 72-3M | ± 72V | ± 3A | 7.2 | 0.3 | 0.48m? | 200μ贬 | 72k? | 0.05μ贵 | |
BOP 100-2M | ± 100V | ± 2A | 10.0 | 0.2 | 1.0m? | 200μ贬 | 100k? | 0.05μ贵 | |
BOP 200-1M(4) | ± 200V | ± 1A | 20.0 | 0.1 | 4.0m? | 1.2mH | 200k? | 0.03μ贵 | |
400 | BOP 20-20M | ± 20V | ± 20A | 2.0 | 2.0 | 20μ? | 50μ贬 | 20k? | 0.2μ贵 |
BOP 36-12M | ± 36V | ± 12A | 3.6 | 1.2 | 60μ? | 50μ贬 | 36k? | 0.2μ贵 | |
BOP 50-8M | ± 50V | ± 8A | 5.0 | 0.8 | 125μ? | 100μ贬 | 50k? | 0.15μ贵 | |
BOP 72-6M | ± 72V | ± 6A | 7.2 | 0.6 | 240μ? | 200μ贬 | 72k? | 0.1μ贵 | |
BOP 100-4M | ± 100V | ± 4A | 10.0 | 0.4 | 500μ? | 200μ贬 | 100k? | 0.1μ贵 | |
1000 | BOP 10-75MG | ± 10V | ± 75A | 1.0 | 7.5 | 0.13m? | .01μ贬 | 66.7? | 6.0μ贵 |
BOP 20-50MG | ± 20V | ± 50A | 2.0 | 5.0 | 0.4m? | .03μ贬 | 200? | 2.0μ贵 | |
BOP 36-28MG | ± 36V | ± 28A | 3.6 | 2.8 | 1.3m? | 0.1μ贬 | 640? | 0.6μ贵 | |
BOP 50-20MG | ± 50V | ± 20A | 5.0 | 2.0 | 2.5m? | 0.2μ贬 | 1250? | 0.35μ贵 | |
BOP 72-14MG | ± 72V | ± 14A | 7.2 | 1.4 | 5.14m? | 0.4μ贬 | 2570? | 0.17μ贵 | |
BOP 100-10MG | ± 100V | ± 10A | 10.0 | 1.0 | 10.0m? | 0.8μ贬 | 5000? | 0.08μ贵 |
备注:
(1) For factory installed digital interfaces add appropriate suffix. | 对于工厂安装数字接口添加适当的后缀, |
(2) For determining dynamic impedance in voltage mode. | 确定动态阻抗的电压模式 |
(3) For determining dynamic impedance in current mode. | 确定动态阻抗的电流模式 |
(4) Same size as 400W models. | 与400W体积大小相同。 |
(5) To specify digital display, substitute the suffix letter “顿" for the suffix letter “M." | 数显型号,后缀字母“顿"替代后缀字母“惭" |
麻花星空果冻视频
地址:北京市朝阳区建国路88号蝉辞丑辞现代城
© 2025 版权所有:麻花星空果冻视频 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:724491&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:
13581763491
13581763491